∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
平日はサラリーマン 休日は農夫 我が家の畑 淡路島のアクセス解析
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
我が家の畑淡路島 平日はサラリーマン 休日は農夫です。
ブログ開設から約10年が経過しました。
私事が多く、参考にならない方も多いと思いますが これからもご愛顧よろしくお願いします。
我が家の畑 淡路島 → http://fanblogs.jp/onokoro/
読者の方がどんなことに興味を示していただけるのかアクセス解析での検索ワードをまとめてみました。
2016.9.1-2016.9.7
◆検索フレーズ Total 26件(100%)中
1 巻き取り機 自作 6 23.1% 推移
2 JAあわじ島 市況 1 3.8% 推移
3 JAあわじ島のコンテナ 1 3.8% 推移
4 たまねぎ 防除 淡路 1 3.8% 推移
5 たまねぎ レクスター 1 3.8% 推移
6 オクラの消毒 1 3.8% 推移
7 オクラ消毒 1 3.8% 推移
8 ビニール巻き取り機DIY 1 3.8% 推移
9 ブロッコリー おのころの種まき 1 3.8% 推移
10 中古玉ねぎ移植機 1 3.8% 推移
11 淡路市 耕運機レンタル 1 3.8% 推移
12 淡路島 たまねぎ 栽培 1 3.8% 推移
13 淡路島 玉ねぎ 七宝 苗 業者 1 3.8% 推移
14 淡路島 玉ねぎ栽培 1 3.8% 推移
15 玉ねぎ種レクスター 1 3.8% 推移
16 玉ねぎ移植機械中古 1 3.8% 推移
17 白菜市況 1 3.8% 推移
18 白菜の植え付け間隔 1 3.8% 推移
19 赤キャベツネオルビー育て方 1 3.8% 推移
20 軽トラ 荷台 コンパネ 1 3.8% 推移
21 農機具 我が家の 1 3.8% 推移
その他 0件(0%)
軽トラックの荷台をコンパネで保護する
自作でマルチや防風ネットを巻き取る装置を作成
2016.8.1-8.31
◆検索フレーズ Total 158件(100%)中
1 巻き取り機 自作 14 8.9% 推移
2 オクラの消毒 7 4.4% 推移
3 ブロッコリー おのころ 4 2.5% 推移
4 オクラ 消毒 3 1.9% 推移
5 オクラ消毒 3 1.9% 推移
6 ブロッコリーおのころ 3 1.9% 推移
7 玉ねぎ 早生 市況 3 1.9% 推移
8 玉ねぎ苗床に雑草が生えない方法 3 1.9% 推移
9 たまねぎ バスアミド あわじ島 2 1.3% 推移
10 みのる大型散粒機の使い方 2 1.3% 推移
11 バスアミド 淡路 2 1.3% 推移
12 淡路島 ヘリで農薬 2 1.3% 推移
13 玉葱磨き機 2 1.3% 推移
14 8月淡路島、雨降らないの? 1 0.6% 推移
15 DIY 巻き取り機 1 0.6% 推移
16 JAあわじ島 市況 1 0.6% 推移
17 JAあわじ島 野菜市況 1 0.6% 推移
18 JA淡路島たまねぎ 1 0.6% 推移
19 MHG-075用先端ビット 1 0.6% 推移
20 VRC617F3-10 1 0.6% 推移
21 あわじ玉葱化成 1 0.6% 推移
22 あわじ島 キャベツ 栽培暦 1 0.6% 推移
23 あわじ島玉ねぎ 1 0.6% 推移
24 おくらしょうどく 1 0.6% 推移
25 おくらの消毒 1 0.6% 推移
26 しろな 栽培 1 0.6% 推移
27 たまねぎ 苗床 バスアミド 1 0.6% 推移
28 たまねぎ レクスター 1 0.6% 推移
29 でんすけすいか 淡路島 1 0.6% 推移
30 ぶろっこりーおのころ 1 0.6% 推移
31 みのる 散粒機 使い方 1 0.6% 推移
32 オクラ 水不足 1 0.6% 推移
33 オクラ 殺虫剤 1 0.6% 推移
34 オクラ 収穫 時間帯 1 0.6% 推移
35 オクラ 収穫後 1 0.6% 推移
36 オクラ ハダニ 曲がる 1 0.6% 推移
37 オクラ フキノメイガ 1 0.6% 推移
38 オクラ栽培 ラウンドアップ 1 0.6% 推移
39 キャベツネオルビー 1 0.6% 推移
40 クボタ 玉ねぎ移植機 1 0.6% 推移
41 サラリーマン農家 オクラ栽培 1 0.6% 推移
42 ソルガム ターザン 1 0.6% 推移
43 ソルゴー 種まき 1 0.6% 推移
44 ソルゴー ターザン 牧草種子 1 0.6% 推移
45 タマネギ 七宝 レクスター 1 0.6% 推移
46 タマネギ 磨き 1 0.6% 推移
47 トラクター自作キャビン 1 0.6% 推移
48 トラック 荷台修理方法 耐水コンパネ 1 0.6% 推移
49 ナルトサワギク 南あわじ市 1 0.6% 推移
50 ネット手動巻き取り機 自作 1 0.6% 推移
51 ハンドル 巻き取り機 自作 1 0.6% 推移
52 バスアミド ガス抜き 1 0.6% 推移
53 フィルム巻き取り機 自作 1 0.6% 推移
54 ブロッコリー 植え付け 1 0.6% 推移
55 ブロッコリー 田んぼ 1 0.6% 推移
56 ブロッコリー 栽培 ブログ 1 0.6% 推移
57 ペピットテクノロジー 1 0.6% 推移
58 マルチ 巻き取り器 1 0.6% 推移
59 マルチ巻き取り自作 1 0.6% 推移
60 ヤンマーロータリー 淡路仕様 1 0.6% 推移
61 レクスター 玉葱 1 0.6% 推移
62 レクスターたまねぎ 1 0.6% 推移
63 レクスター玉葱 1 0.6% 推移
64 中古玉ねぎ移植機 1 0.6% 推移
65 今日の玉葱の価格 1 0.6% 推移
66 休耕田 タマネギ栽培 1 0.6% 推移
67 休日 野菜作り 1 0.6% 推移
68 便利な農具 1 0.6% 推移
69 便利農具 1 0.6% 推移
70 動散使い方 1 0.6% 推移
71 動力散布機の使い方 1 0.6% 推移
72 収穫用台車 自作 1 0.6% 推移
73 収穫台車 ブロッコリー カバー 1 0.6% 推移
74 台風10号 早退 1 0.6% 推移
75 大面積専用草なしシート 休耕田 1 0.6% 推移
76 寒山竹 苗 1 0.6% 推移
77 少年野球でテント 1 0.6% 推移
78 巻き取き 自作 1 0.6% 推移
79 巻き取りき 自作 1 0.6% 推移
80 巻き取り機 手作り 1 0.6% 推移
81 平日はサラリーマン休日は農家農家淡路島 1 0.6% 推移
82 手作り 巻き取り装置 1 0.6% 推移
83 手押し式肥料散布機 散布幅 1 0.6% 推移
84 手回し肥料散布 使ってみたら 1 0.6% 推移
85 散粒器みのる 1 0.6% 推移
86 淡路 タマネギ栽培 1 0.6% 推移
87 淡路JA日の出 除草剤 バスタ 価格 1 0.6% 推移
88 淡路の玉ねぎ栽培で除草の方法 1 0.6% 推移
89 淡路玉葱栽培 1 0.6% 推移
90 淡路島夏野菜 1 0.6% 推移
91 淡路島 玉ねぎ 相場 1 0.6% 推移
92 淡路島 玉ねぎ栽培 1 0.6% 推移
93 淡路島 玉ねぎ苗床 1 0.6% 推移
94 淡路島 スイカ 黒い 1 0.6% 推移
95 無農薬 ネギコガ 1 0.6% 推移
96 玉ねぎ市況 1 0.6% 推移
97 玉ねぎ 磨き 1 0.6% 推移
98 玉ねぎの苗床 バスアミド 1 0.6% 推移
99 玉ねぎ収穫機 中古 1 0.6% 推移
100 玉ねぎ苗 バスアミド 1 0.6% 推移
その他 21件(13.3%)
ブロッコリーの種まき。発芽後は寒冷紗の中で育てる。
2016.7.1-2016.7.31
◆検索フレーズ Total 175件(100%)中
1 巻き取り機 自作 19 10.9% 推移
2 オクラ 消毒 8 4.6% 推移
3 オクラ消毒 7 4.0% 推移
4 玉ねぎ仕上げ機 4 2.3% 推移
5 オクラの消毒 2 1.1% 推移
6 クロレートS 価格 2 1.1% 推移
7 サイハロン 2 1.1% 推移
8 レクスター 玉ねぎ 2 1.1% 推移
9 中島製作所玉葱くん 2 1.1% 推移
10 平日はサラリーマン休日は農家農家淡路島 2 1.1% 推移
11 淡路島農協野菜市況 2 1.1% 推移
12 玉ねぎ市況 2 1.1% 推移
13 玉ねぎ 市況 あわじ 2 1.1% 推移
14 玉ねぎ 磨き 2 1.1% 推移
15 玉ねぎ磨き機 2 1.1% 推移
16 野菜 栽培 淡路島 2 1.1% 推移
17 2016 玉ねぎ市況 1 0.6% 推移
18 JAあわじ 市況 1 0.6% 推移
19 JAあわじ島 玉ねぎ市場価格 1 0.6% 推移
20 JAあわじ島農協の玉葱価格 1 0.6% 推移
21 MHG-075 リリーフ フレキシブルシャフト 1 0.6% 推移
22 MHG-130 MHG-075 比較 1 0.6% 推移
23 すいかからすからまもる 1 0.6% 推移
24 たまねぎ市況 1 0.6% 推移
25 たまねぎ 市況 淡路 1 0.6% 推移
26 たまねぎ レクスタ- 1 0.6% 推移
27 たまねぎみがきき 1 0.6% 推移
28 オクラ の消毒 1 0.6% 推移
29 オクラの消毒」 1 0.6% 推移
30 オクラ殺虫剤 1 0.6% 推移
31 オクラ収穫に便利 1 0.6% 推移
32 カメムシの消毒オクラ 1 0.6% 推移
33 クロレートS 所沢市 販売店 1 0.6% 推移
34 クロレートS価格 1 0.6% 推移
35 サイハロン乳剤 1 0.6% 推移
36 サラリーマン 野菜 1 0.6% 推移
37 シンノングリスター の散布方法 1 0.6% 推移
38 シンノングリスター 特徴 1 0.6% 推移
39 シンノングリスター 濃度 1 0.6% 推移
40 スイカに玉ねぎのネットを被せてカラスから守る 1 0.6% 推移
41 スイカの尻のくぼみ 1 0.6% 推移
42 スイカのツルが延び放題 1 0.6% 推移
43 スイカの食べごろは植えてから何日目 1 0.6% 推移
44 スイカ育ててます 1 0.6% 推移
45 タマネギ磨き機 1 0.6% 推移
46 タマネギレクスタ 1 0.6% 推移
47 タマネギレクスター 1 0.6% 推移
48 トラック 荷台 コンパネ 1 0.6% 推移
49 バスアミド 使用方法 1 0.6% 推移
50 バスアミド使用方法 1 0.6% 推移
51 バスアミド微粒剤 淡路島 1 0.6% 推移
52 ビニールマルチ巻き取り機 1 0.6% 推移
53 ビニール巻き取り 1 0.6% 推移
54 ファインソルゴー 1 0.6% 推移
55 ブロッコリーの育て方 畑 1 0.6% 推移
56 マルチ 巻き取り器 1 0.6% 推移
57 モスピラン 印鑑 1 0.6% 推移
58 ヤンマー トラクター 淡路島スペシャル 1 0.6% 推移
59 ラウンドアップマックスロード 夕方 雨上がりの散布 1 0.6%
60 レクスター たまねぎ 1 0.6% 推移
61 レクスター玉葱 種子 1 0.6% 推移
62 七宝 玉葱 レクスター 1 0.6% 推移
63 七宝 レクスター 1 0.6% 推移
64 七宝早生 1 0.6% 推移
65 中古農機具玉葱移植機 1 0.6% 推移
66 中島製作所 玉ねぎくん 1 0.6% 推移
67 中島製作所玉ねぎくん 1 0.6% 推移
68 印鑑いる農薬 1 0.6% 推移
69 印鑑の必要な農薬 1 0.6% 推移
70 地力ソルガム 1 0.6% 推移
71 大東浜イーグルス 芦屋市 2016年 1 0.6% 推移
72 大型農薬散布機 1 0.6% 推移
73 太陽光 ため池 管理 2016年 1 0.6% 推移
74 姫路市高丘中学軟式野球 1 0.6% 推移
75 安全性 ラウンドアップ マックスロード 圃場散布 1 0.6% 推移
76 巻き取り 自作 1 0.6% 推移
77 平日はサラリーマン 1 0.6% 推移
78 我が家の農機倉庫 1 0.6% 推移
79 手押し式肥料散布機の畑での使用 1 0.6% 推移
80 手押し式肥料散布機の効果 1 0.6% 推移
81 淡路島 すいか 市況 1 0.6% 推移
82 淡路島白菜 種 1 0.6% 推移
83 淡路島玉ねぎ除草体系 1 0.6% 推移
84 淡路島農協玉ねぎ市況 1 0.6% 推移
85 淡路島農協玉葱10キロ価格 1 0.6% 推移
86 淡路島トラクター 爪 1 0.6% 推移
87 玉ねぎ 市況 1 0.6% 推移
88 玉ねぎ 定植機 中古 1 0.6% 推移
89 玉ねぎ ブラシ 1 0.6% 推移
90 玉ねぎ 移植機械 1 0.6% 推移
91 玉ねぎ栽培 ターザン 黒マルチ 白石 1 0.6% 推移
92 玉ねぎくん TS-S300 1 0.6% 推移
93 玉ねぎ磨き 1 0.6% 推移
94 玉葱 銅剤 1 0.6% 推移
95 玉葱 移植機 中古 1 0.6% 推移
96 玉葱掘り機中古 1 0.6% 推移
97 玉葱磨き機 1 0.6% 推移
98 王塚台南コンドルズ 1 0.6% 推移
99 田んぼ ブロッコリー 1 0.6% 推移
100 田んぼで使う黄色いタンク式ふんむき 1 0.6% 推移
その他 29件(16.6%)
2016.6.1-2016.6.30◆検索フレーズ Total 247件(100%)中
1 巻き取り機 自作 25 10.1% 推移
2 たまねぎ市況 7 2.8% 推移
3 玉ねぎ仕上げ機 6 2.4% 推移
4 オクラ 消毒 5 2.0% 推移
5 玉ねぎを市場に出荷する時の状態は 4 1.6% 推移
6 玉ねぎ磨き機 4 1.6% 推移
7 JA淡路島 玉ねぎ 3 1.2% 推移
8 たまねぎ磨き機 3 1.2% 推移
9 レクスター 玉ねぎ 3 1.2% 推移
10 淡路島農協玉ねぎ市況 3 1.2% 推移
11 淡路島農協野菜市況 3 1.2% 推移
12 玉葱の磨く機械 3 1.2% 推移
13 JAあわじ島市況 2016 2 0.8% 推移
14 あわじ島農協 野菜市況 2 0.8% 推移
15 オクラの消毒 2 0.8% 推移
16 サラリーマン農家 オクラ栽培 2 0.8% 推移
17 サンサンネット 淡路玉葱市況 2 0.8% 推移
18 レクスター タマネギ 2 0.8% 推移
19 中古玉ねぎ移植機 2 0.8% 推移
20 休耕田の水張り除草 2 0.8% 推移
21 便利な農具 2 0.8% 推移
22 巻取機 自作 2 0.8% 推移
23 手作り 巻き取り機 2 0.8% 推移
24 水張り減反 2 0.8% 推移
25 淡路 玉ねぎ 2016年ベト病 2 0.8% 推移
26 淡路島 玉ねぎ市況 H27 2 0.8% 推移
27 淡路島 玉ねぎ 市況 2 0.8% 推移
28 淡路島 玉葱 市況 2 0.8% 推移
29 淡路島ベトビョウ 2 0.8% 推移
30 玉ねぎ市況 H28 2 0.8% 推移
31 玉ねぎ レクスター 2 0.8% 推移
32 玉葱の市況5月 2 0.8% 推移
33 玉葱の種で レクスター 2 0.8% 推移
34 自作 巻き取り 2 0.8% 推移
35 2016 タマネギ 収穫 1 0.4% 推移
36 2016年 玉ねぎ収穫量 値段 1 0.4% 推移
37 JA タマネギ相場 1 0.4% 推移
38 JAあわじ 野菜市況 1 0.4% 推移
39 JAあわじ島 野菜市況 1 0.4% 推移
40 JAあわじ島 野菜市況 6月1日 1 0.4% 推移
41 JAあわじ島玉ねぎ市況 1 0.4% 推移
42 JAあわじ島玉ねぎ市況ネットの上の価格 1 0.4% 推移
43 JAあわじ島農協玉ねぎ市況 1 0.4% 推移
44 JA淡路島野菜の市況 1 0.4% 推移
45 OKURANOSYOUDOKU 1 0.4% 推移
46 あじさいの葉影 1 0.4% 推移
47 あったら便利な農機具 1 0.4% 推移
48 あわじ島農協 玉ねぎ価格 1 0.4% 推移
49 おくら 消毒 1 0.4% 推移
50 しろはぐらうり 栽培 グリーンカーテン 1 0.4% 推移
51 すいかを鳥から守るには 1 0.4% 推移
52 すもも 淡路島 1 0.4% 推移
53 とうもろこしが育たない 1 0.4% 推移
54 みかん防除 淡路 1 0.4% 推移
55 みのる大型散粒機 1 0.4% 推移
56 もみじの輝 1 0.4% 推移
57 らくらく爪交換レンチ 1 0.4% 推移
58 アースマン充電式オービタルサンダー 1 0.4% 推移
59 オクラ 不織布 1 0.4% 推移
60 オクラ 殺虫剤 1 0.4% 推移
61 オクラの実が成長する時間帯 1 0.4% 推移
62 オクラ消毒 1 0.4% 推移
63 オクラ殺虫剤 1 0.4% 推移
64 キャベツ 移植機 中古 1 0.4% 推移
65 クボタ ボニータ 1 0.4% 推移
66 クロレートSL粉剤 使い方 1 0.4% 推移
67 コンクリート練る 安物電動コンクリートミキサー使えるか 1 0.4% 推移
68 コード 巻き取り 自作 1 0.4% 推移
69 サイハロン 1 0.4% 推移
70 シンノングリスター 1 0.4% 推移
71 シンノングリスター 希釈 1 0.4% 推移
72 シンノングリスター スギナ 希釈 1 0.4% 推移
73 スイカ 黒マルチ 葉焼け 1 0.4% 推移
74 スイカを鳥から守る 1 0.4% 推移
75 スイカヲカラスから守るには 1 0.4% 推移
76 スプラサイド 野菜散布したら 1 0.4% 推移
77 スモモ栽培日記 1 0.4% 推移
78 タマネギ 市況 1 0.4% 推移
79 タマネギ 収穫2016べとびょう 1 0.4% 推移
80 タマネギ価格2016 6月 1 0.4% 推移
81 タマネギ価格2016高騰 1 0.4% 推移
82 タマネギ仕上げ機 1 0.4% 推移
83 トラック コンパネ 張替え 1 0.4% 推移
84 ネット巻き取り機 1 0.4% 推移
85 バスタ液剤は稲に掛かっても大丈夫ですか 1 0.4% 推移
86 バックホーによる高畝つくり 1 0.4% 推移
87 パイプ荷崩れ防止結束バンド 1 0.4% 推移
88 ビニール 巻き取り機 1 0.4% 推移
89 ビニールの巻き取り機 自作 1 0.4% 推移
90 ビニール巻き取り機 1 0.4% 推移
91 ブロッコリー種子 おのころ 1 0.4% 推移
92 マルチ巻き取り 1 0.4% 推移
93 マルチ巻き取り機 1 0.4% 推移
94 マルチ巻取り機 1 0.4% 推移
95 レクスター玉葱 1 0.4% 推移
96 七宝 もみじの輝栽培 1 0.4% 推移
97 七宝 レクスター 1 0.4% 推移
98 七宝 レクスタータマネギ 1 0.4% 推移
99 七宝玉ねぎレクスター 1 0.4% 推移
100 七宝レクスター1号 七宝早生 1 0.4% 推移
その他 68件(27.5%)